Belvédère Champlain
Un article de AQVL.
Sommaire |
[modifier] Description
| Emplacement : | Luskville, Québec, Canada. |
| Pour s'y rendre : | Prendre le chemin de la Montagne Nord à partir de Hull et suivre jusqu'au 1860 (aprox. 10 min). N.B.: Les numéros civiques changent de séquence et passent de 1200 à 300 sans raison apparente pour ensuite revenir à 1400 et plus. |
| Usage : | Parapente, deltaplane |
| Saison : | Toute l'année |
| Obligations : | Contacter un pilote local.(Air Sensation: 819-455-1085) |
| Niveau : | Intermédiaire ou novice avec supervision |
[modifier] Décollage | |
| Dénivelé : | Montagne de 1000' (300 m.) avec décollage à 350' (110 .). |
| Orientation : | 270° |
| Portage : | Sentier. Marche de 10 à 15 minutes. |
| Manche à air : | Oui |
| Surface : | Pente herbeuse et caillouteuse. |
| Obligations : | Contacter un pilote local, doit être membre de l'ACVL et signer la décharge en s'enregistrant auprès du club d'Ottawa. Attention nous sommes dans le Parc de la Gatineau; les règlements sont stricts et le respect de l'environnement est de mise. |
| Accès au décollage : | A pied avec possibilité de faire transporter votre delta par vehicule tout terrain. |
| Stationnement : | A l'atterrissage. |
| Espace d'assemblage : | Restreint. 2 ailes |
| Difficultés : | Accidenté, restreint et difficile |
[modifier] Décollage au treuil | |
| Il est possible de se faire treuiller à partir du pied de la montagne et de rejoindre l'ascendance dynamique. | |
| Coût : | 20 $/jours, (autant de treuil que nécessaire). |
[modifier] Vol | |
| Type de vol : | Ascendance dynamique et thermique. |
| Vol de distance : | Possibilité de vol voyage en suivant la parois (110km). |
| Restrictions : | Plafond TCA à 4000'ASL (1220 m.) |
| Difficulté de vol : | Venturi à droite du décollage et au fond du bol à droite. |
[modifier] Atterrissages | |
| Description : | Dimensions de 1300' (400m.) par 400' (120m.), en foin. |
| Obligations : | Respecter entente avec propriétaire. |
| Accès : | Marche de 10 minutes de la route. |
| Manche à air : | Oui |
| Difficulté : | Fils électriques à gauche et arbres à droite. |
| Restrictions : | Atterrissage d'urgence seulement: juste en face du décollage dans les champs. |
| Avant de voler : |
Communiquer avec Antoine Chabot, 819-246-1063 |
| Record parapente : | Durée: 6h 02. Gain en altitude: 4000' AGL (1220 m.) Distance: Environ 25 km en triangle avec double traversée de la rivière Outaouais |
| Record delta : | Durée: 4 heures Gain en altitude: 4000' AGL (1220 m.) Distance: Environ 40km aller retour |
| Entretien : | |
| Coût : | 100.00$/année, 10.00 $ par visite |
| Urgence : | 911 |