Cap de roche
Un article de AQVL.
[modifier] Description | ||
| Emplacement : | Saint-Fulgence | |
| Pour s'y rendre : | Se rendre à Saguenay, prendre la direction de Tadoussac par le boulevard Tadoussac et dans le centre du village de St-Fulgence vous apercevrez le Cap de Roche qui est accessible par le village. | |
| Usage : | Parapente, deltaplane | |
| Saison : | Toute l'année | |
| Niveau : | Etudiant avec radio, Novice avec assistance. | |
| Dénivelé : | 65 m. (210') AGL | |
| Affiliation : | AQVL | |
| Manche à air : | Oui | |
| Obligations : | Contacter un pilote local. | |
| Fréquence radio : | 144,500 MHz | |
| Commodités : | Terrasse avec vue sur le Saguenay et les battures. | |
| Stationnement : | 10 véhicules | |
| Accès au décollages : | Tous véhicules (sauf l'hiver). | |
[modifier] Décollage Ouest | ||
| Type de Décollage : | Dégagé et suffisamment long pour une bonne course. | |
| Orientation : | Ouest | |
| Portage : | Court, 20 m. (hiver: 300 m.) | |
| Surface : | Rocheuse et égale. | |
| Espace D'assemblage : | 4 ailes | |
| Difficultés : | Proximité des arbres à droite et de la terrasse à gauche. (Très difficile de passer la cime des arbres en deltaplane). | |
[modifier] Décollage Est | ||
| Type de décollage : | Falaise, court. | |
| Orientation : | Est | |
| Portage : | Aucun (hiver: 300 m.) | |
| Surface : | Rocheuse et terre. | |
| Espace d'assemblage : | Plusieurs ailes. | |
| Difficultés : | Falaise avec peu d'espace pour la course d'élan; il doit y avoir du vent pour décoller. | |
[modifier] Vol | ||
| Type de vol : | Durée moyenne de 40 min. Surtout dynamique, parfois thermique. | |
| Vol De Distance : | Non | |
| Restrictions : | Assurance responsabilité | |
| Difficultés : | Léger venturi à gauche de la montagne. | |
[modifier] Atterrissage Ouest | ||
| Description : | Droit devant, champ à foin long et petits arbustes. | |
| Obligations : | Non | |
| Route D'accès : | Par la 172, le long du chemin. | |
| Stationnement : | Le long du chemin. | |
| Commoditées : | Manche à air, dépanneur 2 km. | |
| Difficultés : | Arbustes hauts et foin non coupé. | |
| Restrictions : | Aucune | |
[modifier] Atterrissage Est | ||
| Description : | Flèche littorale s'avançant sur le Saguenay. Surface pierreuse. Dimension de 1 km par 20 m. | |
| Obligations : | S'assurer que la flèche n'est pas innondée par la marée. | |
| Route d'accès : | Par la 172, le long du chemin. | |
| Stationnement : | Le long du chemin. | |
| Commoditées : | Aucune | |
| Difficultés : | Trop cout pour le delta. Grosses roches et légère pente vers la rivière. | |
| Restrictions : | Aucune | |
[modifier] Renseignements généraux | ||
| Avant de voler, on contacte : |
Benoit Tremplay, 418-674-1001 Michel Montminy, 418-674-9497 | |
| Records parapente : | Durée: 5 heures. Gain en altitude: 140 m.(460') AGL | |
| Records delta : | Durée: 2 heures (Luc Boucher) Gain en altitude: 2000' AGL (610 m.) Réalisé par Luc Boucher. | |
| Finesse sol : | Ouest: 1 Est: 1,5 | |
| Urgence : | Hôpital, 418-549-2195 | |
| Entretien : | Club de vol libre du Saguenay. | |
| Coût : | Aucun | |