DVL
Un article de AQVL.
[modifier] Description | ||
| Emplacement : |
Saint-Paul-d'Abbotsford, QC | |
| Pour s'y rendre : | Autoroute 10, sortie 55, 235 nord vers St-Paul à la jonction 112, on tourne à droite, à l'entrée du village de St-Paul, on prend le Rang de la montagne à gauche, à 3 km, on est à l'école de vol Libre. Autoroute 20, sortie 123, 235 sud vers Ste-Pie-de-Bagot, rendu près de la montagne on tourne à gauche après le pont, à droite au "T" puis à gauche au Rang de la montagne, à 5 km, on est à l'école de Vol Libre. | |
| Usage : | Parapente et deltaplane. | |
| Saison : | Avril à novembre. | |
| Niveau : | Intermédiaire | |
[modifier] Décollage Nord | ||
| Type de surface : | Terre battue et herbe. | |
| Dénivelé : | AGL 305 m.(1000 pi.) | |
| Orientation : | 0° | |
| Manche à air : | Oui | |
| Portage : | 20 m. | |
| Obligations : | Contacter un pilote local | |
| Accès au décollages : | La montée est facile en véhicule 4 x 4. Tous autres types de véhicule y sont interdits. L'utilisation du service de navette est obligatoire lorsqu'elle est en service. | |
| Stationnement : |
À l'école Distance vol libre | |
| Commodités : | Manche à air. | |
| Espace d'assemblage : | 25 ailes. | |
[modifier] Décollage Sud | ||
| Type de décollage : | Falaise. | |
| Type de surface : | Terre battue et herbe. | |
| Dénivelé : | AGL 305 m.(1000 pi.) | |
| Orientation : | 180° | |
| Manche à air : | Oui | |
| Portage : | Court, 30 m. | |
| Obligations : | Contacter un pilote local | |
| Accès au décollages : | La montée est facile en véhicule 4 x 4. Tous autres types de véhicule y sont interdits. L'utilisation du service de navette est obligatoire lorsqu'elle est en service. | |
| Stationnement : |
À l'école Distance vol libre | |
| Commodités : | De mai à octobre: Service de navette tous les jours. Machine distributrice à rafraîchissement et à bicsuits. Tables à pique-nique avec terrasse couverte. | |
| Espace d'assemblage : | 20 ailes. | |
[modifier] Décollage Ouest | ||
| Type de surface : | Terre battue et herbe. | |
| Dénivelé : | AGL 305 m.(1000 pi.) | |
| Orientation : | 270° | |
| Manche à air : | Oui | |
| Portage : | 30 m. | |
| Obligations : | Contacter un pilote local | |
| Accès au décollages : | La montée est facile en véhicule 4 x 4. Tous autres types de véhicule y sont interdits. L'utilisation du service de navette est obligatoire lorsqu'elle est en service. | |
| Stationnement : |
À l'école Distance vol libre | |
| Commodités : | De mai à octobre: Service de navette tous les jours. Machine distributrice à rafraîchissement et à bicsuits. Tables à pique-nique avec terrasse couverte. | |
| Espace d'assemblage : | 20 ailes. | |
[modifier] Vol | ||
| Type de vol : | Ascendance dynamique et thermique. | |
| Vol de distance : | Très bonne possibilité, terrain plat, sans obstacles majeurs, 100 km et plus. | |
| Restriction pour le vol de distance : | Avoir la licence HAGAR. | |
[modifier] Atterrissages (École de vol libre) | ||
| Description : | Grands champs. | |
| Commodités : | De mai à octobre: Manche à air, atelier de réparation, service de navette tous les jours. Machine distributrice à rafraîchissement et à bicsuits. Tables à pique-nique avec terrasse couverte. | |
[modifier] Atterrissages (Mr. Green) | ||
| Description : | Grands champs. | |
| Restriction : | Respecter entente avec propriétaire. | |
| Route d'accès : | Chemin privé | |
| Stationnement : | Sur le bord du chemin (aucun stationnement dans le chemin) | |
[modifier] Renseignements généraux | ||
| Finesse-sol : | 3,6 | |
| Urgence : | Unité de sauvetage: 450-372-2222 Service d'hélicoptère: 450-378-1313 En dernier recours: 911 | |
| Entretien : | DVL | |
| Coût : | 400 $ par année. 20 $ la journée pilotes visiteurs. | |