Monts Valin
Un article de AQVL.
[modifier] Description | ||
| Emplacement : | Saint-Fulgence, QC | |
| Pour s'y rendre : | Par St-Fulgence, prendre le rang St-Louis jusqu'au poste d'accueil du Parc des Monts Valin. | |
| Usage : | Parapente | |
| Saison : | Mai à octobre. | |
| Niveau : | Novice avec radio ou intermédiaire. 30 heures de vol minimum. | |
[modifier] Décollage | ||
| Surface : | Rocheuse avec beaucoup de pieds de bleuets. Rampe de bois avec cap rocheux restreint suivi d'une coupure et d'une marche. | |
| Dénivelé : | 580 m. (1900 pi) AGL | |
| Orientation : | Sud-Ouest, Sud, Sud-Est | |
| Portage : | Long. 35 minutes dans un sentier accidenté. | |
| Manche à air : | Oui | |
| Accès au décollages : | Route de gravier et pierreuse (attention aux crevaisons). Se stationner au pied du sentier. | |
| Stationnement : | Oui | |
| Commodités : | Aucune | |
| Espace d'assemblage : | Une aile à la fois. | |
| Difficultés : | S'assurer que l'aile est bien en tension au décollage pour éviter d'aller dans les bleuets au bas du décollage. Il y a beaucoup d'insectes. S'apporter de l'eau et un tee-shirt de rechange. | |
[modifier] Vol | ||
| Type de vol : | Surtout thermique. Durée moyenne d'un vol: 40 minutes. Le survol s'effectue entre 150 m. et 1000 m. au-dessus du décollage. | |
| Vol de distance : | Possible, mais très peu d'atterro d'urgence car dans la forêt. | |
| Restrictions : | Ne pas voler à basse altitude à l'est du rocher appelé la Tête de chien. | |
| Difficultés de vol : | Forêt dense avec peu d'éclaircies, ne permettant que peu d'atterrissages d'urgence. Endroit très thermique (turbulent). | |
[modifier] Atterrissages | ||
| Description : | Dans le stationnement du poste d'accueil. Restreint (70 m x 120 m). Assez éloigné. Atterro d'urgence au sud du décollage le long d'un petit lac. Très restreint. Possibilité d'atterrir dans les sentiers de ski de fond. | |
| Route d'accès : | Au stationnement pour l'atterrissage officiel. Marche dans le bois pour les atterrissages d'urgences. | |
| Stationnement : | Oui | |
| Commodités : | Poste d'accueil avec eau potable et salle de bain. Manche à air. | |
| Difficultés : | S'assurer de passer les fils électriques le long du chemin longeant l'accueil. Cependant, il y a possibilité d'atterrir dans le chemin avant l'accueil (vérifier qu'il n'y a pas d'auto). Pour l'atterrissage d'urgence, attention étang avant et arbres sur les côtés et en avant. | |
[modifier] Renseignements généraux | ||
| Avant de voler : |
Benoit Tremplay, 418-674-1001 | |
| Records parapentes : | Durée: 3h Gain en altitude: 2800' AGL (850 m.) Distance: Environ 15 km (direction Ste-Rose) | |
| Finesse sol : | 6 | |
| Entretien : | Parc des Monts Valins | |
| Coût : | Droit d'accès au Parc. | |
| Fréquence radio : | répétitrice, 147.21 MHz, dup+ | |