Ste-Croix
Un article de AQVL.
| Emplacement : | Ste-Croix, Comté de Lotbinière. |
| Pour S'y Rendre : | Ste-Croix est situé sur le bord du fleuve et sur la rive sud à 50 km à l'ouest du pont de Québec. Prenez l'autoroute 20, sortie de Laurier-Station, vous arrivez à Ste-Croix après avoir roulé 12 minutes vers le nord. Vous arrivez dans le village à un feu, tournez à droite sur la route 132 appelée Route Marie-Victorin. le site est du côté ouest de l'adresse 5490 Marie-Victorin, à environ 4 km de là sur votre gauche. (Un autre repère: à 5km direction est de l'Église sur la route Marie-Victorin). |
| Usage : | Parapente, deltaplane. |
| Saison : | Avril à novembre |
| Niveau : | Intermédiaire parapente et delta. |
| Exigeances : | AQVL et assurance responsabilité valide. Contacter à votre première visite de chaque année les responsables de la bonne entente du site: Claude Delisle ou Carole Boulianne ou Clément Legendre (418) 889-9440 ou (418) 655-1298. Ainsi on vous avisera des nouvelles conditons et ou des modificaitions exigés par les propriétaires environnants. |
| Décollage : | Falaise |
| Dénivelé : | 60 m. (200 pi.) ASL |
| Orientation : | 340° utilisable avec vent de 30° à 300° |
| Portage : | Moyen, 200 m. |
| Manche À Air : | Oui |
| >Surface : | Herbe |
| Obligations : | Assistant(s) expérimenté(s), même par vent faible. |
| Accès Au Décollages : | À pied à partir du stationnement. |
| Stationnement : | Petit champ sur le côté ouest du 5490 Route Marie-Victorin.(Évitez d'écraser les arbustes) |
| Commodités : | 2 km à l'ouest du site: casse-croute, pétrole, etc. |
| Espace D'assemblage : | 20 ailes delta. |
| Difficultés : | Décollage exigeant des cableurs expérimentés. Il est fortement déconseillé de décoller, à la falaise, en deltaplane par vent dépasant 35km/h et en parapente dépassant 20km/h. |
| Vol : | Ascendance dynamique et thermique. |
| Vol De Distance : | |
| Restrictions : | Éviter de faire peur aux animaux de fermes. |
| Difficultés De Vol : | |
| Description : | L'atterrissage se fait sur le bord du fleuve (environ sur 20 km) de préférence à l'entrée EST du village où il y a une côte publique appelé Côte du Bateau ou rue du Bateau. En cas d'urgence ou de marée très haute on peut se poser dans un champ de l'autre côté de la route un peu à l'est du décollage. |
| Obligations : | Respecter l'environnement et l'intimité des propriétaires. |
| Route D'accès : | Il y a un chemin public à l'entrée EST du village pour se faire récupérer sur le bord du fleuve. |
| Stationnement : | Il n'y a aucun problème sur le bord du fleuve sauf durant les grandes marées (printemps et automne). |
| Commodités : | Manche à air, dépanneur en haut de la Côte du Bateau sur la route Marie-Victorin. |
| Difficultés : | À marée haute il y a presque toujours un îlot de sable en face de la Côte du Bateau. |
| Restrictions : | Éviter de passer en auto par le côte situé à 1 km à l'est du site (certains proprios ne veulent pas pour le moment). Il faut être très poli. |
| Avant De Voler, On Contacte : | Pour la première fois de chaque année, ON CONTACTE Claude Delisle ou Carole Boulianne ou Clément Legendre. |
| Records Parapentes : | Durée: 4 heures Gain en altitude: 600' AGL (180 m.) Distance: Environ 8 km (direction EST ) |
| Records Deltas : | Durée: 3h30 Gain en altitude: 3000' AGL (915 m.) Distance: Environ 8 km (direction EST et OUEST) |
| Finesse-Sol : | |
| Urgence : | 911 |
| Entretien : | Le club de vol libre amical thermodynamique |
| Coût : | Généralement 0$. Cependant Clément Legendre accepte qu'on l'aide à payer les frais car, en 98 il a remis 100$ au propriétaire. Ce serait donc raisonnable que chacun des pilotes lui remettre un maximum de 10$/année. Une liste des montants et des donateurs (avec leur permission) apparaîtra sur Internet. Tout surplus sera voué au vol libre. |